采用綠色環(huán)保新技術(shù)設(shè)計(jì)的輪胎,主要用于良好路面的拖車輪位,能適應(yīng)長距離、高速度、標(biāo)準(zhǔn)載荷的使用條件。 |
規(guī)格 | 層級 | 花紋深(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 負(fù)荷指數(shù)/速度級別 |
Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Load Index& speed Rating |
11.00R20 | 16 | 15.0 | 8.0 | 150/147K |
18 | 15.0 | 8.0 | 152/149K | |
12.00R20 | 14 | 15.0 | 8.3 | 144/142M |
11R22.5 | 16 | 15.0 | 8.3 | 148/145M |
16 | 15.0 | 9.0 | 150/147L | |
12R22.5 | 18 | 15.0 | 9.0 | 152/149L |
18 | 16.5 | 9.0 | 156/150K | |
13R22.5 | 16 | 15.0 | 9.0 | 151/148M |
315/80R22.5 | 18 | 15.0 | 9.0 | 154/151M 156/150L |
20 | 15.0 | 9.0 | 157/154K | |
18 | 15.0 | 8.0 | 152/149J |
長按二維碼關(guān)注我們
活得更多的活動(dòng)及服務(wù)